05.03.2024 Новость
Уважаемые клиенты,
Сообщаем вам, что Фирма 1С приняла решение о повышении цен на продукт 1С: Управление МФО и КПК.
С 01.04.2024 заявки на приобретение перечисленных программных продуктов будут приниматься по новой цене.
Наименование | Цена, руб |
---|---|
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Электронная поставка | 51 300 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Коробочная поставка | 51 300 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Электронная поставка | 92 300 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей. Коробочная поставка | 92 300 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Коробочная поставка | 171 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 61 600 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 118 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 222 300 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 533 500 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 026 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 18 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 61 600 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 118 000 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 222 300 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 533 500 |
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 026 000 |
Отправьте заявку: мы перезвоним
и поможем решить ваш вопрос.
Или позвоните нам на бесплатный номер
8 800 234-49-76
мы на связи по будням
с 10:00 до 18:00 МСК