05.12.2022 Новость
Фирма «1С» доводит до сведения пользователей, что с 01 января 2023 года увеличивается стоимость на 1С:Комплект поддержки.
Цены на 1С:КП с 01 января 2023 г.:
Вид договора ИТС | Рекомендованная розничная цена, руб. | Льготный на12 месяцев(схема 8+4) | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | ||
1С:КП ПРОФ | 6 278* | 13 569 | 24 506 | 46 368 | 25 768 |
1С:КП БАЗОВЫЙ | 2 651 | 5 730 | 10 350 | 19 584 | --- |
Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении ИТС,руб. | |||||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. | |
1С:КП ПРОФ | 5 232* | 11 309 | 20 424 | 38 652 | 69 574 |
1С:КП БАЗОВЫЙ | 2 209 | 4 777 | 8 626 | 16 322 | --- |
** Текущий выпуск журнала "БУХ.1С" и сувенир делового назначения в рамках договора ИТС на 1 мес. не поставляются.
Обращаем внимание пользователей отраслевых решений!!!
Об изменении стоимости 1С:ИТС Отраслевой мы сообщим в следующем информационном письме.
Отправьте заявку: мы перезвоним
и поможем решить ваш вопрос.
Или позвоните нам на бесплатный номер
8 800 234-49-76
мы на связи по будням
с 10:00 до 18:00 МСК